Onze Technische Voetbalcommissie is verantwoordelijk voor het trainingsoverzicht. Voor vragen/opmerkingen kunt u zich wenden tot tvc@svmmaartensdijk.nl.
Onderstaand overzicht (vanaf 1/8/2021) is het trainingsschema met veldindeling: KG=kunstgras, TV=trainingsveld. Scroll naar beneden voor plattegrond met veldindeling. Downloaden, printen & ophangen op de keukenkast? Klik hier.
Maandag | ||
TEAM | VELD | TIJD |
O23-1 | KG1 | 20:00-21:00 |
Dames | TV1 | 20:00-21:00 |
JO15-1 | KG1 | 19:00-20:00 |
JO14-1 | KG2 | 19:00-20:00 |
JO12-1 | KG1 | 18:00-19:00 |
JO12-2 | TV2 | 16:30-17:30 |
JO10-3 | TV2 | 18:00-19:00 |
JO8-1 | KG2 | 18:00-19:00 |
MO13-1 | TV1 | 18:00-19:00 |
Dinsdag | ||
TEAM | VELD | TIJD |
SVM1 | KG1 | 20:00-21:30 |
SVM2 | KG2 | 20:00-21:30 |
JO18-1 | KG1 | 18:45-20:00 |
JO10-1 | KG1 | 17:00-18:00 |
JO10-2 | KG1 | 17:00-18:00 |
Keepers | TV1 | 20:00-21:30 |
Woensdag | ||
TEAM | VELD | TIJD |
BenB | TV2 | 20:00-21:15 |
SVM3 | KG2 | 20:30-22:00 |
SVM4 | KG2 | 20:30-22:00 |
Dames | KG1 | 19:30-21:00 |
O23-1 | TV1 | 20:00-21:00 |
JO15-1 | TV1 | 19:00-20:00 |
JO14-1 | TV2 | 19:00-20:00 |
JO12-1 | TV1 | 18:00-19:00 |
JO12-2 | KG2 | 15:30-16:30 |
JO10-3 | KG2 | 18:00-19:00 |
JO8-1 | TV2 | 18:00-19:00 |
JO8-2 | TV2 | 17:30-18:30 |
MO13-1 | KG1 | 18:00-19:00 |
Donderdag | ||
TEAM | VELD | TIJD |
SVM1 | KG1 | 20:00-21:30 |
SVM2 | KG2 | 20:00-21:30 |
JO18-1 | TV1 | 18:45-20:00 |
JO10-1 | TV1 | 17:00-18:00 |
JO10-2 | TV1 | 17:00-18:00 |
Keepers | TV1 | 20:00-21:30 |
Zaterdag | ||
TEAM | VELD | TIJD |
Kabouters | TV1 | 9:00-10:00 |
Klik hier voor het downloaden van de plattegrond van ons terrein met indeling van de wedstrijdvelden.
SVM Maartensdijk
Postbus 24
3738 ZL Maartensdijk
info@svmmaartensdijk.nl