Onze Technische Voetbalcommissie is verantwoordelijk voor het trainingsoverzicht. Voor vragen/opmerkingen kunt u zich wenden tot tvc@svmmaartensdijk.nl.
Onderstaand overzicht (vanaf 20/8/2022) is het trainingsschema met veldindeling: KG=kunstgras, TV=trainingsveld. Scroll naar beneden voor plattegrond met veldindeling.
Maandag | ||
TEAM | VELD | TIJD |
JO14-1 | KG1 | 19:00-20:00 |
JO13-1 | KG2 | 19:00-20:00 |
JO11-3 | KG2 | 18.00-19.00 |
JO8-1 | KG2 | 18:00-19:00 |
JO8-2 | KG2 | 18:00-19:00 |
Dames | TV1 | 20:00-21:00 |
MO13-1 | TV1 | 18:00-19:00 |
3 | TV2 | 20:00-21:00 |
JO9-2 | TV2 | 18:30-19:30 |
Dinsdag | ||
TEAM | VELD | TIJD |
1 | KG1 | 20:00-21:30 |
JO11-1 | KG1 | 17:00-18:15 |
JO11-2 | KG1 | 17:00-18:15 |
2 | KG2 | 20:00-21:30 |
JO19-1 | KG2 | 18:30-20:00 |
Keepers | TV1 | 20:00-21:30 |
JO16-1 | TV1 | 19:00-20:00 |
JO9-1 | TV1 | 18:00-19:00 |
JO15-1 | TV2 | 19:00-20:00 |
Woensdag | ||
TEAM | VELD | TIJD |
4 | KG1 | 20:30-22:00 |
Dames | KG1 | 19:30-20:30 |
MO13-1 | KG1 | 18:00-19:00 |
3 | KG2 | 20:00-21:00 |
JO9-2 | KG2 | 18:30-19:30 |
BenB | TV1 | 20:00-21:15 |
JO14-1 | TV1 | 19:00-20:00 |
JO13-1 | TV2 | 19:00-20:00 |
JO8-1 | TV2 | 18:00-19:00 |
JO8-2 | TV2 | 18:00-19:00 |
Donderdag | ||
TEAM | VELD | TIJD |
1 | KG1 | 20:00-21:30 |
JO16-1 | KG1 | 19:00-20:00 |
JO9-1 | KG1 | 18:00-19:00 |
2 | KG2 | 20:00-21:30 |
JO15-1 | KG2 | 19:00-20:00 |
JO11-3 | KG2 | 18:00-19:00 |
Keepers | TV1 | 20:00-21:30 |
JO11-1 | TV1 | 17:00-18:15 |
JO11-2 | TV1 | 17:00-18:15 |
JO19-1 | TV2 | 18:30-20:00 |
Zaterdag | ||
TEAM | VELD | TIJD |
Kabouters | KG1 | 9:00-10:00 |
Klik hier voor het downloaden van de plattegrond van ons terrein met indeling van de wedstrijdvelden.
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)