Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVM JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 10 | |
2 | Altius JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
3 | Gooi 't sc MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 7 | |
4 | Loosdrecht JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | 3 | |
5 | Victoria JO13-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gooi 't sc MO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 17 | |
2 | SVM JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 16 | |
3 | Victoria JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 13 | |
4 | Altius JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
5 | Baarn sv JO13-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 8 | |
6 | Maarssen JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
7 | Hees JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | -14 | 5 | |
8 | Bilt De FC JO13-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 27 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
2 | Altius JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
3 | FC Weesp JO13-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
4 | Baarn sv JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
5 | SVM JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 9 | |
6 | Muiderberg sc. JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
7 | Laren 99 sv JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
8 | Hertha JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
9 | Huizen JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 1 | |
10 | TOV JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 30 | -25 | 1 | |
11 | Dijk De asv JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
12 | Zuidvogels HSV De JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | IVV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Assendelft JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Reiger Boys JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | AFC JO13-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Rijp (de) JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | WSW JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | DSOV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | Meteoor De sv. JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | AS'80 JO13-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Foresters JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Zuidoost United JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
14 | FC Den Helder JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | AFC 34 JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | V.V. Bergen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bilt De FC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | GVVV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | HDS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Huizen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | IJFC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | IJsselmeervogels JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Jonathan JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kampong JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | KVVA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Maarssen JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Meern De JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | PVC JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Schagen United JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SDO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SVM JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Texel 94 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VVZA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SVIJ JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
35 | Kleine Sluis JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | BVC Bloemendaal JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
37 | DRC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Alcmaria Victrix JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Waterwijk asc JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | Legmeervogels JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
41 | Always Forward JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | SVA JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
43 | Vogelenzang sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
44 | Kolping Boys JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | ZCFC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | SDZ JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
47 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Meern De JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | V.V. Bergen JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
4 | AFC JO13-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Huizen JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | HDS JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | IJFC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Rijp (de) JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Texel 94 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | Kampong JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Meteoor De sv. JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | VVZA JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | SDO JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
15 | Reiger Boys JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | WSW JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SVM JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | Bilt De FC JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | Zuidoost United JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | GVVV JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | Assendelft JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | SDZ JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | FC Den Helder JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
24 | Jonathan JO13-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
25 | PVC JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
26 | DSOV JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
27 | IJsselmeervogels JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
28 | Schagen United JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
29 | Kampong JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
30 | Foresters JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brons, Abel | Teamspeler | Verdediger |
Lagendijk, Siem | Teamspeler | Middenvelder |
Lith, Sep | Teamspeler | Middenvelder |
Mil, Kjelte van | Teamspeler | Aanvaller |
Oudenalder, Scott van den | Teamspeler | Middenvelder |
Romano, Alessandro | Teamspeler | Aanvaller |
Timmerman, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Versteegh, Finn | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lith, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)