Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Locatie | Opmerkingen |
---|---|---|
17 feb. 19:00 | veld 2 - TV | TV1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosdrecht JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 18 | |
2 | Sporting '70 JO12-8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
3 | SVM JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
4 | Kampong JO12-6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 11 | |
5 | Bilt De FC JO12-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 36 | -14 | 9 | |
6 | Hercules JO12-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
7 | DOSC JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 31 | -8 | 6 | |
8 | Jonathan JO12-9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer JO12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 13 | |
2 | SVM JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
3 | Eemnes JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
4 | Altius JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
5 | Olympia '25 JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33 | -21 | 3 | |
6 | Victoria JO12-8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
2 | SVM JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
3 | SV Vechtzoom JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 6 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
5 | SV Overvecht/De Dreef JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 3 | |
6 | Sporting '70 JO12-8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
7 | PVC JO12-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
8 | Victoria JO12-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwer, Danny | Teamspeler | |
Linden, Kleis van der | Teamspeler | |
Rooij, Boris de | Teamspeler | |
Wartan, Charbel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
06-53 95 15 14 | info@svmmaartensdijk.nl | www.svmmaartensdijk.nl
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond open vanaf 19.00 uur tot ca 23.00 u.
Op vrijdagavond alleen open als er damesvoetbal is (zie kalender). Op de andere vrijdagavonden als de klaverjasclub speelt, regelen zij zelf barbezetting.
Op zaterdag is de kantine open vanaf 08.00 uur en sluit deze uiterlijk om 19.30 uur.