Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Locatie | Opmerkingen |
---|---|---|
19 mei 19:00 | veld 2 - TV | TV1 |
22 mei 19:00 | veld 1 - KG | KG1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosdrecht JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 18 | |
2 | Sporting '70 JO12-8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
3 | SVM JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
4 | Kampong JO12-6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 11 | |
5 | Bilt De FC JO12-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 36 | -14 | 9 | |
6 | Hercules JO12-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
7 | DOSC JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 31 | -8 | 6 | |
8 | Jonathan JO12-9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer JO12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 13 | |
2 | SVM JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
3 | Eemnes JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
4 | Altius JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
5 | Olympia '25 JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33 | -21 | 3 | |
6 | Victoria JO12-8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Overvecht/De Dreef JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 15 | 30 | 15 | |
2 | SV Vechtzoom JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 21 | 18 | 15 | |
3 | DVSU JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 32 | 4 | 15 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 29 | 6 | 12 | |
5 | PVC JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 31 | -4 | 12 | |
6 | SVM JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
7 | Sporting '70 JO12-8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 40 | -26 | 3 | |
8 | Victoria JO12-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 49 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO12-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
2 | SV Overvecht/De Dreef JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
3 | SV Vechtzoom JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
4 | sv Parkhout JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
5 | VIOD JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
6 | Hercules JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
7 | Victoria JO12-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 3 | |
8 | SVM JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwer, Danny | Teamspeler | |
Linden, Kleis van der | Teamspeler | |
Rooij, Boris de | Teamspeler | |
Wartan, Charbel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
06-53 95 15 14 | info@svmmaartensdijk.nl | www.svmmaartensdijk.nl
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond open vanaf 19.00 uur tot ca 23.00 u.
Op vrijdagavond alleen open als er damesvoetbal is (zie kalender). Op de andere vrijdagavonden als de klaverjasclub speelt, regelen zij zelf barbezetting.
Op zaterdag is de kantine open vanaf 08.00 uur en sluit deze uiterlijk om 19.30 uur.