Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO11-7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 13 | 18 | 13 | |
2 | Houten JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 | 12 | |
3 | SVM JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | 9 | |
4 | Sporting '70 JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
5 | Kampong JO11-8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 6 | |
6 | DVSU JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
7 | Bunnik '73 JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 53 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO11-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 18 | |
2 | HMS JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 15 | |
3 | VIOD JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 15 | |
4 | Meern De JO11-10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 12 | |
5 | Maarssen JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
6 | PVC JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 3 | |
7 | Maarssen JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 42 | -26 | 3 | |
8 | SVM JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
2 | Sporting '70 JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 6 | |
3 | SVM JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
4 | Bilt De FC JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
5 | Saestum JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
6 | Kampong JO11-8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 24 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Overvecht/De Dreef JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
2 | Sporting '70 JO11-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
3 | SVM JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | Hees JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
5 | Victoria JO11-9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
6 | Soest SO JO11-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7 | Bilt De FC JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
8 | Jonathan JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jayden Van | Teamspeler | |
Drost, Jesse | Teamspeler | |
Drost, Levi | Teamspeler | |
Jacobs, Bo | Teamspeler | |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Kranenborg, Ethan | Teamspeler | |
Schutte, Joris | Teamspeler | |
Tessel, George Van | Teamspeler | |
Urk, Kenji | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drieënhuizen, Henny | Overige staf | |
Jansen, Steven | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)