Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hegeman, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Hegeman, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Begindatum | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|
19 mei 18:00 | TV1 | |
21 mei 19:00 | KG1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Vechtzoom JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 79 | 6 | 73 | 19 | |
2 | JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 19 | 31 | 16 | |
3 | PVC JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 28 | 25 | 15 | |
4 | Bilt De FC JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 39 | 14 | 15 | |
5 | Hercules JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 6 | |
6 | DVSU JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 41 | -17 | 6 | |
7 | DESTO JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 60 | -33 | 3 | |
8 | Sporting 70 JO11-7JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 91 | -84 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 15 | |
2 | JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 9 | |
3 | Hercules JO11-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
4 | Kampong JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 6 | |
5 | JSV Nieuwegein JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 34 | -17 | 3 | |
6 | DVSU JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 23 | 17 | 17 | |
2 | Sporting '70 JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 23 | 23 | 16 | |
3 | Hooglanderveen JO11-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 21 | 22 | 13 | |
4 | Bilt De FC JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
5 | JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 40 | -13 | 9 | |
6 | Jonathan JO11-8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 | 7 | |
7 | Vliegdorp 't vv JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 | 3 | |
8 | Hercules JO11-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 61 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 12 | |
2 | SV Overvecht/De Dreef JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
3 | Jonathan JO11-10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
4 | Kampong JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
5 | JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
6 | DVSU JO11-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
7 | Maarssen JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
8 | Bilt De FC JO11-7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Waylon | Teamspeler | |
Berg, Steffen van den | Teamspeler | |
Eijk, Dante van | Teamspeler | |
Hegeman, Chris | Teamspeler | |
Hegeman, Vince | Teamspeler | |
Kwakernaak, Jayden | Teamspeler | |
Wijman, Jenn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
06-53 95 15 14 | info@svmmaartensdijk.nl | www.svmmaartensdijk.nl
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond open vanaf 19.00 uur tot ca 23.00 u.
Op vrijdagavond alleen open als er damesvoetbal is (zie kalender). Op de andere vrijdagavonden als de klaverjasclub speelt, regelen zij zelf barbezetting.
Op zaterdag is de kantine open vanaf 08.00 uur en sluit deze uiterlijk om 19.30 uur.