Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVM JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 14 | 34 | 18 | |
2 | Victoria JO11-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 | 13 | |
3 | BFC JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 21 | 9 | 13 | |
4 | DOSC JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 13 | 29 | 9 | |
5 | Hercules JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 38 | -12 | 6 | |
6 | Bilt De FC JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 40 | -17 | 6 | |
7 | Laren 99 sv JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 47 | -24 | 3 | |
8 | VVZ '49 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 58 | -40 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemnes JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
2 | Huizen JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
3 | Nederhorst vv JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 37 | -2 | 9 | |
4 | Wasmeer JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | 8 | |
5 | SVM JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 27 | -4 | 7 | |
6 | DOSC JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
7 | SDO JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | 7 | |
8 | Olympia '25 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
2 | Hercules JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
3 | VVJ JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
4 | SVM JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 4 | |
5 | Sporting '70 JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
6 | DHSC JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 6 | |
2 | Hercules JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | Sporting '70 JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | JSV Nieuwegein JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
5 | VVJ JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
6 | DHSC JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
7 | Houten JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 1 | |
8 | SVM JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jayden Van | Teamspeler | |
Drost, Jesse | Teamspeler | |
Drost, Levi | Teamspeler | |
Jacobs, Bo | Teamspeler | |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Kranenborg, Ethan | Teamspeler | |
Schutte, Joris | Teamspeler | |
Tessel, George Van | Teamspeler | |
Urk, Kenji | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Paul van | Technische staf | Trainer |
Drost, Hans | Overige staf | |
Kwakernaak, Joyce | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)