Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goede, Rick van de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altius JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
2 | Bilt De FC JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 9 | |
3 | SVM JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
4 | Hercules JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 30 | -18 | 6 | |
5 | Victoria JO11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 3 | |
6 | DOSC JO11-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 32 | -13 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jacobs, Morris | Teamspeler | |
Wehl, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Postbus 24
3738 ZL Maartensdijk
info@svmmaartensdijk.nl