Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshuis, Evert | Overige staf | Teammanager |
Willemse, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
2 | SVM 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | VVIJ 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | Valleivogels 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Jordy | Teamspeler | |
Boshuis, Nick | Teamspeler | |
Bree, Jelle de | Teamspeler | |
Brefeld, Jorn | Teamspeler | |
Bösker, Tim | Teamspeler | |
Dijk, Bas van | Teamspeler | |
Huigen, Wessel | Teamspeler | |
Land, Boris van 't | Teamspeler | |
Lange, Leon de | Teamspeler | |
Schouten, Mark | Teamspeler | |
Schuller, Wessel | Teamspeler | |
Zimbile, Elio | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Postbus 24
3738 ZL Maartensdijk
info@svmmaartensdijk.nl