Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Cloë van den | Teamspeler | |
Emmelot, Sanne | Teamspeler | |
Esveld, Ilse van | Teamspeler | |
Gijzen, Fien | Teamspeler | |
Gijzen, Jet | Teamspeler | |
Lam, Mara | Teamspeler | |
Meijden, Lieke van der | Teamspeler | |
Metz, Beertje | Teamspeler | |
Uppelschoten, Eke | Teamspeler | |
Wetering, Luna van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderhout, Marit | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kemp, Dymphy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 3 | 61 | 18 | |
2 | Loosdrecht MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 15 | |
3 | Roda 46 MO13-2 (9-tal) | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 23 | 5 | 15 | |
4 | DESTO MO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
6 | Saestum MO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 | 3 | |
7 | MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 30 | -25 | 1 | |
8 | Bilt De FC MO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 45 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 4 | 28 | 16 | |
2 | CJVV MO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
3 | MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
4 | Hooglanderveen MO13-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 11 | |
5 | Gooi 't sc MO13-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
6 | Almere FC MO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 4 | |
7 | VRC MO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 26 | -9 | 4 | |
8 | Victoria MO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 45 | -38 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen MO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 18 | |
2 | MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 16 | |
3 | Jonathan MO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 13 | |
4 | DVSU MO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
5 | VRC MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 19 | 7 | 9 | |
6 | DEV Doorn MO13 (9-tal) | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 38 | -20 | 6 | |
7 | CJVV MO13-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 5 | |
8 | Bilt De FC MO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 34 | -23 | 1 |
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)