Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emmelot, Sanne | Teamspeler | |
Esveld, Ilse van | Teamspeler | |
Gijzen, Fien | Teamspeler | |
Gijzen, Jet | Teamspeler | |
Lam, Mara | Teamspeler | |
Meijden, Lieke van der | Teamspeler | |
Uppelschoten, Eke | Teamspeler | |
Wetering, Luna van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderhout, Marit | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kemp, Dymphy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Willemse, Ashley | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renswoude MO13-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 16 | 38 | 27 | |
2 | 't Goy MO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 19 | 25 | 22 | |
3 | Saestum MO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 31 | -6 | 12 | |
4 | Kampong MO13-3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
5 | Jonathan MO13-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 44 | -26 | 8 | |
6 | MO13-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 36 | -29 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's MO13-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 84 | 12 | 72 | 27 | |
2 | Laren 99 sv MO13-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 97 | 7 | 90 | 25 | |
3 | Loosdrecht MO13-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 58 | 25 | 33 | 24 | |
4 | Kampong MO13-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 17 | 17 | 20 | |
5 | Saestum MO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 38 | 4 | 16 | |
6 | MO13-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 31 | -9 | 15 | |
7 | DESTO MO13-4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 59 | -36 | 12 | |
8 | DVSU MO13-3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 56 | -38 | 9 | |
9 | FC Driebergen MO13-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 40 | 72 | -32 | 7 | |
10 | Woudenberg MO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 70 | -43 | 7 | |
11 | AFC Quick 1890 MO13-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 46 | -29 | 6 | |
12 | Cobu Boys MO13-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 30 | 59 | -29 | 5 |
SVM Maartensdijk
Postbus 24
3738 ZL Maartensdijk
info@svmmaartensdijk.nl