Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bilt De FC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Weltevreden |
Adres | Weltevreden 1 |
Plaats | 3731AL DE BILT |
Telefoonnummer | 030-2204575 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bilt De JO16-1 - SVM JO16-1 | 5 nov. 2022 | 2 - 2 |
Bilt De JO16-1 - SVM JO16-1 | 27 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bilt De JO16-1 | SVM JO16-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 20 |
Uit gewonnen | 23 | 18 |
% gewonnen | 49% | 79% |
% thuis gewonnen | 53% | 83% |
% uit gewonnen | 44% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbel, Finn | Teamspeler | |
Abdikarim Mohamed, Abdalla | Teamspeler | |
Bijlhout, Thiemo | Teamspeler | |
Bunschoten, Victor | Teamspeler | |
Hoegee, Florian van | Teamspeler | |
Hoegee, Peter Paul van | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Bert | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jansen, Remco | Teamspeler | |
Kok, Jay | Teamspeler | |
Lam, Finn | Teamspeler | |
Mooring, Ciaro | Teamspeler | |
Mooring, Mareno | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assmann, Jasper | Teamspeler | |
Braxhoofden, Bram | Teamspeler | |
Dekker, Thijmen | Teamspeler | |
Elders, Jesse | Teamspeler | |
Gaalen, Tijn van | Technische staf | Trainer/coach |
Heetcamp, Liam van den | Teamspeler | |
Hoogstraten, Tijmen | Teamspeler | |
Keijer, Rowan | Teamspeler | |
Leeflang, Zeb | Teamspeler | |
Negojevic, Danylo | Teamspeler | |
Ron, Sven de | Teamspeler | |
Youala, Hamza | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl | www.svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)