Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bilt De FC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Weltevreden |
Adres | Weltevreden 1 |
Plaats | 3731AL DE BILT |
Telefoonnummer | 030-2204575 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bilt De JO16-1 - SVM JO16-1 | 5 nov. 2022 | 2 - 2 |
Bilt De JO16-1 - SVM JO16-1 | 27 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bilt De JO16-1 | SVM JO16-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 18 |
Uit gewonnen | 22 | 14 |
% gewonnen | 52% | 80% |
% thuis gewonnen | 58% | 90% |
% uit gewonnen | 46% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshuis, Bram | Teamspeler | |
Bunschoten, Victor | Teamspeler | |
Geijskes, Mathijs | Technische staf | |
Goede, Julen van de | Teamspeler | |
Hoegee, Peter Paul van | Technische staf | Trainer/coach |
Lagendijk, Sara | Teamspeler | |
Lam, Finn | Teamspeler | |
Sturkop, Max | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sander van den | Technische staf | Trainer |
Crins, Sam | Teamspeler | |
Grol, David van | Teamspeler | |
Groot, Gijs de | Teamspeler | |
Hezel, Dennis van | Technische staf | Trainer/coach |
Hezel, Thije van | Teamspeler | |
Lonis, Lucas | Teamspeler | |
Maarseveen, Dinan van | Teamspeler | |
Malmberg, Josse | Teamspeler | |
Malmberg, Tycho | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Stijn de | Teamspeler | |
Swinkels, Dinand | Teamspeler | |
Tijmensen, Ryan | Teamspeler | |
Velden, Jeremy van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Joris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)