Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVCV JO11-5 - SVM JO11-2 | 3 dec. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV JO11-5 | SVM JO11-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 20 |
Uit gewonnen | 33 | 16 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 48% | 48% |
% uit gewonnen | 43% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Bram van den | Teamspeler | |
Kouwen, Timo van | Teamspeler | |
Sewkaransing, Ryan | Teamspeler | |
Timmens, Jonah | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl | www.svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)