Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVCV JO11-5 - SVM JO11-2 | 3 dec. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV JO11-5 | SVM JO11-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 19 |
Uit gewonnen | 28 | 15 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jayden Van | Teamspeler | |
Drieënhuizen, Henny | Overige staf | |
Drost, Jesse | Teamspeler | |
Drost, Levi | Teamspeler | |
Jacobs, Bo | Teamspeler | |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Jansen, Steven | Technische staf | Trainer |
Kranenborg, Ethan | Teamspeler | |
Schutte, Joris | Teamspeler | |
Tessel, George Van | Teamspeler | |
Urk, Kenji | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Es, Thijs van | Teamspeler | |
Kelder, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)