Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Eck |
Adres | Dierenriem 4 |
Plaats | 3738TR MAARTENSDIJK |
Telefoonnummer | 0346-212241 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A2 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Arne Jan) Hiddinga | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM JO9-2 | Graveland 's JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 5 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 50% | 70% |
% thuis gewonnen | 66% | 71% |
% uit gewonnen | 33% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cevat, Fedde | Teamspeler | |
Horst, Martijn | Technische staf | Trainer |
Ketelaar, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kranenborg, Nev | Teamspeler | |
Lam, Finn | Technische staf | Trainer |
Verhoef, Noah | Teamspeler | |
Verhoef, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl | www.svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)