Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Loosdrecht JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hallinckveld |
Adres | Rading 194 |
Plaats | 1231KE LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5821837 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Loosdrecht JO9-2 | SVM JO9-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 66% |
% uit gewonnen | 0% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kranenborg, Nev | Teamspeler | |
Lam, Finn | Technische staf | Trainer |
Verhoef, Noah | Teamspeler | |
Verhoef, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Kian van | Teamspeler | |
Dijk, Marcel van | Technische staf | Trainer |
Dijk, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
George, Maxim | Teamspeler | |
Ruiter, Barry de | Overige staf | Teammanager |
Segers, Bobbi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl | www.svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)