Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kampong JO9-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Maarschalkerweerd |
Adres | Laan van Maarschalkerweerd 1 |
Plaats | 3585LJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2541738 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 7 B1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 5 | |
% gewonnen | 80% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Luuk van | Teamspeler | |
Copijn, Guus | Teamspeler | |
Eijk, Dante van | Teamspeler | |
Elst, Viggo van | Teamspeler | |
Harmsen, Sam | Teamspeler | |
Verheul, Hugo | Teamspeler | |
Wouters, Jill | Teamspeler | |
Yperen, Casper van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsema, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Gruppen, Pim | Teamspeler | |
Gruppen, Vincent | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)