Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Eck |
Adres | Dierenriem 4 |
Plaats | 3738TR MAARTENSDIJK |
Telefoonnummer | 0346-212241 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 12 |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nanne) de Vries | Scheidsrechter |
M. (Michel) van de Goede | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVM JO15-1 - BFC JO15-4 | 3 dec. 2022 | 7 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM JO15-1 | BFC JO15-4 |
Thuis gewonnen | 26 | 14 |
Uit gewonnen | 21 | 16 |
% gewonnen | 35% | 28% |
% thuis gewonnen | 40% | 28% |
% uit gewonnen | 30% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Sipko | Overige staf | Teammanager |
Hartman, Hidde | Teamspeler | |
Hornes, Lars | Teamspeler | |
Zijden, Otto van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbel, Finn | Teamspeler | |
Goede, Michel van de | Technische staf | Trainer/coach |
Hoegee, Florian van | Teamspeler | |
Hoegee, Peter Paul van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jansen, Bert | Technische staf | |
Jansen, Remco | Teamspeler | |
Mooring, Ciaro | Teamspeler | |
Mooring, Mareno | Teamspeler | |
Yperen, Renske van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)