Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kampong VR30+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruisboog |
Adres | Kruisboog 2 |
Plaats | 3994AE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6562277 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kampong VR30+2 - SVM VR30+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 1 |
Kampong VR30+2 - SVM VR30+1 | 7 okt. 2022 | 0 - 1 |
SVM VR30+1 - Kampong VR30+2 | 4 nov. 2022 | 2 - 1 |
SVM VR30+1 - Kampong VR30+2 | 18 nov. 2022 | 2 - 0 |
Kampong VR30+2 - SVM VR30+1 | 2 dec. 2022 | 2 - 1 |
SVM VR30+1 - Kampong VR30+2 | 31 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Kampong VR30+2 - SVM VR30+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 0 |
Kampong VR30+2 - SVM VR30+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
SVM VR30+1 - Kampong VR30+2 | 2 jun. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kampong VR30+2 | SVM VR30+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 18 |
Uit gewonnen | 2 | 18 |
% gewonnen | 6% | 40% |
% thuis gewonnen | 5% | 40% |
% uit gewonnen | 6% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bicker, Monique | Teamspeler | |
Bicker, Monique | Overige staf | Teammanager |
Broertjes, Miranda | Teamspeler | |
Deijssel, Diana Van den | Teamspeler | |
Dijk, Marjolein Van | Teamspeler | |
Hegeman, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Huiden, Lorèn | Teamspeler | |
Kwakernaak, Joyce | Teamspeler | |
Nasiri ziviki, Saber | Technische staf | Trainer |
Rooij, Jolanda De | Teamspeler | |
Thalen, Eline | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl | www.svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)