Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kampong VR30+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruisboog |
Adres | Kruisboog 2 |
Plaats | 3994AE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6562277 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kampong VR30+2 - SVM VR30+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 1 |
Kampong VR30+2 - SVM VR30+1 | 7 okt. 2022 | 0 - 1 |
SVM VR30+1 - Kampong VR30+2 | 4 nov. 2022 | 2 - 1 |
SVM VR30+1 - Kampong VR30+2 | 18 nov. 2022 | 2 - 0 |
Kampong VR30+2 - SVM VR30+1 | 2 dec. 2022 | 2 - 1 |
SVM VR30+1 - Kampong VR30+2 | 31 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Kampong VR30+2 - SVM VR30+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 0 |
Kampong VR30+2 - SVM VR30+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
SVM VR30+1 - Kampong VR30+2 | 2 jun. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kampong VR30+2 | SVM VR30+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 11 |
Uit gewonnen | 2 | 12 |
% gewonnen | 6% | 32% |
% thuis gewonnen | 5% | 31% |
% uit gewonnen | 6% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bicker, Monique | Technische staf | |
Bicker, Monique | Teamspeler | |
Broertjes, Miranda | Teamspeler | |
Dijk, Marjolein Van | Teamspeler | |
Esveld, Patrick van | Technische staf | Trainer/coach |
Huiden, Lorèn | Teamspeler | |
Knopper, Kristel | Teamspeler | |
Kwakernaak, Joyce | Teamspeler | |
Rooij, Jolanda De | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basdew, Sharmila | Teamspeler | |
Essebbar, Nadya | Teamspeler | |
Idema, Karin | Teamspeler | |
Imoula, Fatiha | Overige staf | Teammanager |
Imoula, Fatiha | Teamspeler | |
Kroneman, Woutje | Teamspeler | |
Lemjahdi, Hayat | Teamspeler | |
Litjens, Annemieke | Teamspeler | |
Merkus, Karin | Teamspeler | |
Schapendonk, Ragna | Technische staf | Trainer |
Sie, Maureen | Overige staf | Teammanager |
Sie, Maureen | Teamspeler | |
Vries, Marian de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)