Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Eck |
Adres | Dierenriem 4 |
Plaats | 3738TR MAARTENSDIJK |
Telefoonnummer | 0346-212241 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Albert) Makkinga | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 5 | |
% gewonnen | 80% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Lise Van den | Teamspeler | |
Dijk, Matz Van | Teamspeler | |
Dijk, Paul van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Drenth, Edward | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Drenth, Noor | Teamspeler | |
Haest, Rijk | Teamspeler | |
Morssink, Frans | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Morssink, Lukas | Teamspeler | |
Thalen, Eline | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl | www.svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)