Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Eck |
Adres | Dierenriem 4 |
Plaats | 3738TR MAARTENSDIJK |
Telefoonnummer | 0346-212241 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G Bouwman | Assistent-scheidsrechter |
R.B. (Radj) Ganpat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVM 1 - APWC 1 | 28 jan. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM 1 | APWC 1 |
Thuis gewonnen | 122 | 11 |
Uit gewonnen | 93 | 14 |
% gewonnen | 45% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avci, Berat | Teamspeler | |
Bohus, Melvin | Teamspeler | |
Boussakouk, Mohamed | Teamspeler | |
Bouwman, G | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brom, Bert van de | Technische staf | Trainer/coach |
Brom, Robin v.d. | Teamspeler | |
Demirel, Ridvan | Teamspeler | |
Eckmeyer, Jason | Teamspeler | |
Fesli, Burak | Teamspeler | |
Hagenbeuk, Lars | Teamspeler | |
Hok a Hin, Jerell | Teamspeler | |
Kansu, Onur can | Teamspeler | |
Vulpen, Breunis van | Overige staf | Teammanager |
Winter, Barry De | Teamspeler | |
said, amin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Danny de | Teamspeler | |
Bosman, Thijs | Teamspeler | |
Brandon, Tycho | Teamspeler | |
Brenk, Frank van | Teamspeler | |
Buitenhek, Robin | Teamspeler | |
Bunt, Perry v.d. | Teamspeler | |
Bösker, Tim | Teamspeler | |
Emelaar, Rick | Teamspeler | |
Engel, Bjorn | Teamspeler | |
Engel, Djoey | Teamspeler | |
Engel, Nicky | Teamspeler | |
Gaasenbeek, Mark | Teamspeler | |
Goede, Michel van de | Technische staf | Trainer |
Hafkemeijer, Diederik Bart Henri | Teamspeler | |
Heide, Dirk v.d. | Overige staf | Teammanager |
Hiddinga, Arne Jan | Overige staf | Teammanager |
Klaren, Fons van | Teamspeler | |
Koetze, Max | Teamspeler | |
Kooi, Marcel van | Overige staf | |
Koops, Glenn | Teamspeler | |
Melissen, Marcel | Teamspeler | |
Steenman, Bonnie | Technische staf | Trainer |
Wijman, Roy | Teamspeler | |
Willemse, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Zimbile, Elio | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)