Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Eck |
Adres | Dierenriem 4 |
Plaats | 3738TR MAARTENSDIJK |
Telefoonnummer | 0346-212241 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.H. (Peter) Gräper | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
V. (Valentijn) van Beekhoven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVM 1 - VOP 1 | 13 nov. 2010 | 1 - 1 |
VOP 1 - SVM 1 | 16 apr. 2011 | 2 - 1 |
VOP 1 - SVM 1 | 5 dec. 2015 | 3 - 0 |
SVM 1 - VOP 1 | 7 mei 2016 | 2 - 6 |
VOP 1 - SVM 1 | 21 jan. 2023 | 0 - 2 |
SVM 1 - VOP 1 | 27 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM 1 | VOP 1 |
Thuis gewonnen | 128 | 100 |
Uit gewonnen | 94 | 82 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 43% |
% uit gewonnen | 39% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rimano | Overige staf | Teammanager |
Beekhoven, Mathijs van | Teamspeler | |
Beekhoven, Silvia van | Overige staf | Teammanager |
Boonstra, Joel | Teamspeler | |
Eckmeyer, Jason | Teamspeler | |
Hok a Hin, Jerell | Teamspeler | |
Hooiveld, Thom | Teamspeler | |
Kansu, Onur can | Teamspeler | |
Koenen, Quincy | Teamspeler | |
Kolk, Cornee van de | Teamspeler | |
Krebber, Boy | Teamspeler | |
Minnen, Bart van | Teamspeler | |
Oven, Dylan van | Teamspeler | |
Schimmel, Jordy | Teamspeler | |
Snijders, Donny | Teamspeler | |
Spoel, Dennis | Teamspeler | |
Suvaal, Raymond | Teamspeler | |
Vos, Joey | Teamspeler | |
Vries, Giok de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Sam | Teamspeler | |
Beek, Colin | Teamspeler | |
Boshuis, Bram | Teamspeler | |
Bosman, John | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bosman, Thijs | Teamspeler | |
Breemen, Frank van | Teamspeler | |
Breemen, Reinout van | Teamspeler | |
Brenk, Frank van | Teamspeler | |
Brink, Sascha van den | Teamspeler | |
Buitenhek, Robin | Teamspeler | |
Bunt, Perry v.d. | Teamspeler | |
Eits, Jacob Guido | Teamspeler | |
Gaasenbeek, Marcel | Teamspeler | |
Gaasenbeek, Mark | Teamspeler | |
Goede, Julen van de | Teamspeler | |
Heide, Dirk v.d. | Overige staf | Teammanager |
Hiddinga, Arne Jan | Overige staf | |
Huigen, Wessel | Teamspeler | |
Koetze, Max | Teamspeler | |
Kool, Jesper | Teamspeler | |
Maitre, Jesse le | Teamspeler | |
Metz, Frank | Overige staf | Teammanager |
Reparon, Senna | Teamspeler | |
Schouten, Mark | Teamspeler | |
Schouten, Thimo | Teamspeler | |
Valk, Coen de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Valk, Coen de | Teamspeler | |
Verrips, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Water, Adrianus Cornelis van de | Teamspeler | |
Wijngaard, Mees van den | Teamspeler | |
Zimbile, Elio | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl | www.svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)