Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 5CD |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.O. Leider / Ouder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan JO12-3 - SVM JO12-1 | 21 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO12-3 | SVM JO12-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 4 |
Uit gewonnen | 24 | 10 |
% gewonnen | 45% | 70% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goede, Chris van de | Teamspeler | |
Goede, Rick van de | Technische staf | Trainer/coach |
Jacobs, Morris | Teamspeler | |
Wehl, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Wesley de | Teamspeler | |
Constant - Becker, Martinet | Overige staf | Teammanager |
Constant, Vinz | Teamspeler | |
Heitman, Ole | Teamspeler | |
Huijberts, Stijn | Teamspeler | |
Jong, Lionson de | Teamspeler | |
Kalkhoven, Dion | Teamspeler | |
Kerseboom, Mats | Teamspeler | |
Kolk, Ruben van der | Teamspeler | |
Leengoed, Fabian van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Postbus 24
3738 ZL Maartensdijk
info@svmmaartensdijk.nl