Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv JO8-3 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 3 (gras) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.H. (Jack) van Beek | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst JO8-3 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Luuk van | Teamspeler | |
Haest, Rijk | Teamspeler | |
Hegeman, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Morssink, Lukas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andela, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Postbus 24
3738 ZL Maartensdijk
info@svmmaartensdijk.nl