Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O23-5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 16 | 32 | 19 | |
2 | Victoria O23-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 24 | 13 | 16 | |
3 | Gooi 't sc O23-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 12 | |
4 | Hoogland O23-5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 37 | -12 | 8 | |
5 | JO23 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 48 | -28 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boetzelaer, Lucas van | Teamspeler | |
Boshuis, Pepijn | Teamspeler | |
Bruggink, Niels | Teamspeler | |
Bunschoten, Robert | Teamspeler | |
Graaf, Martijn de | Teamspeler | |
Graaf, Xander de | Teamspeler | |
Janssen, Niels | Teamspeler | |
Lierop, Bram van | Teamspeler | |
Middelkoop, Elja van | Teamspeler | |
Splint, Sam | Teamspeler | |
Steenaart, Dirk | Teamspeler | |
Zandvliet, Casper | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhek, Ed | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SVM Maartensdijk
Postbus 24
3738 ZL Maartensdijk
info@svmmaartensdijk.nl