Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVM JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 15 | |
2 | VVIJ JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
3 | SCH '44 JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 | |
4 | Maarssen JO16-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
5 | Bilt De FC JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
6 | Jonathan JO16-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
7 | Schalkwijk JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
8 | JSV Nieuwegein JO16-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
9 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
10 | Hercules JO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
11 | IJFC JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
12 | Kampong JO16-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 15 | |
2 | SDO JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
3 | SVM JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 7 | |
4 | Olympia '25 JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
5 | Graveland 's JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
6 | Victoria JO16-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia '25 JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 15 | |
2 | Graveland 's JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
3 | SVM JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 13 | |
4 | Bilt De FC JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 10 | 17 | 13 | |
5 | Hercules JO16-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
6 | Victoria JO16-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
7 | Kampong JO16-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 55 | -38 | 6 | |
8 | PVCV JO16-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 28 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshuis, Bram | Teamspeler | |
Bunschoten, Victor | Teamspeler | |
Goede, Julen van de | Teamspeler | |
Lagendijk, Sara | Teamspeler | |
Lam, Finn | Teamspeler | |
Sturkop, Max | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geijskes, Mathijs | Technische staf | |
Hoegee, Peter Paul van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)