Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goede, Rick van de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Locatie | Opmerkingen |
---|---|---|
18 feb. 19:00 | veld 1 - KG | KG1 |
20 feb. 19:00 | veld 2 - TV | TV2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | Jonathan JO16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | SVL JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Maarssen JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | Soest SO JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
6 | Bilt De FC JO16-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | SDO JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | Roda '46 JO16-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | PVCV JO16-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
10 | Merino's de JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | JO16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | DEV Doorn JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 21 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO16-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 16 | |
3 | Hercules JO16-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
4 | Maarssen JO16-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
5 | Bilt De FC JO16-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
6 | Kampong JO16-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 34 | -20 | 5 | |
7 | Victoria JO16-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 30 | -20 | 4 | |
8 | 't Goy JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 31 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
2 | PVCV JO16-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
3 | SDO JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
4 | Soest SO JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
5 | Maarssen JO16-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
6 | JO16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVIC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | VVS 46 JO16-1JM (disp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Amsvorde JO16-1 (disp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | DESTO JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | FC Weesp JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | ODIN 59 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Focus '07 JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Graveland 's JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | s.v. Enkhuizen JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Diemen sv. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | TOS-Actief JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
12 | AFC IJburg JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
13 | Buitenboys sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Graveland 's JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marken sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Spaarnwoude sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sporting Krommenie JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VVIJ JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | JO16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Flevo JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Kon. HFC JO16-1 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | PVCV JO16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | S.V. Houten JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | Volendam (rkav) JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | RKAVIC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | SVL JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
27 | VIOS-W JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
28 | Hoofddorp s.v. JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aantjes, Mart | Teamspeler | |
Arkel, Mats van | Teamspeler | |
Barneveld, Stijn Van | Teamspeler | |
Bouwman, Julian | Teamspeler | |
Brons, Abel | Teamspeler | |
Engelberts, Nathan | Teamspeler | |
Geijtenbeek, Olaf | Teamspeler | |
Goede, Chris van de | Teamspeler | |
Jacobs, Morris | Teamspeler | |
Lagendijk, Auke | Teamspeler | |
Lagendijk, Siem | Teamspeler | |
Lam, Finn | Teamspeler | |
Lange, Melle de | Teamspeler | |
Lijffijt, Luca | Teamspeler | |
Meijden, Niels van der | Teamspeler | |
Wegman, Florian | Teamspeler | |
Zwart, IJsbrand | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
06-53 95 15 14 | info@svmmaartensdijk.nl | www.svmmaartensdijk.nl
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond open vanaf 19.00 uur tot ca 23.00 u.
Op vrijdagavond alleen open als er damesvoetbal is (zie kalender). Op de andere vrijdagavonden als de klaverjasclub speelt, regelen zij zelf barbezetting.
Op zaterdag is de kantine open vanaf 08.00 uur en sluit deze uiterlijk om 19.30 uur.