Op moment van plaatsing van dit bericht hebben we nog plek voor 4 spelers in dit team.
Meer weten? Neem contact op met de TVC.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemnes JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 21 | |
2 | DOSC JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 10 | |
3 | NVC JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
4 | Graveland 's JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 | |
5 | BFC JO15-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 8 | |
6 | Victoria JO15-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
7 | Altius JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 | |
8 | JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 45 | -28 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 9 | 26 | 19 | |
2 | SCH '44 JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
3 | Hercules JO15-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 8 | |
4 | DESTO JO15-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
5 | DWSM JO15-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 19 | 3 | 6 | |
6 | Kampong JO15-5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
7 | Maarssen JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 3 | |
8 | OSM '75 JO15-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 23 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 21 | |
2 | Maarssen JO15-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 21 | 22 | 21 | |
3 | VVIJ JO15-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
4 | PVCV JO15-5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 28 | -1 | 17 | |
5 | Breukelen FC JO15-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
6 | Bilt De FC JO15-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 16 | |
7 | Houten JO15-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 18 | 9 | 15 | |
8 | IJFC JO15-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 26 | 1 | 14 | |
9 | JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 38 | -13 | 12 | |
10 | UVV MO16-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
11 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
12 | OSM '75 MO16-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 35 | -24 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Thijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Geijskes, Mathijs | Overige staf | Spelersbegeleider |
Hoegee, Peter Paul van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshuis, Bram | Teamspeler | |
Emmelot, Niek | Teamspeler | |
Lagendijk, Sara | Teamspeler | |
Meijden, Sylvia van de | Teamspeler | |
Paans, Bodile | Teamspeler | |
Visser, Andree | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Postbus 24
3738 ZL Maartensdijk
info@svmmaartensdijk.nl