Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
2 | Kampong JO15-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
3 | VVIJ JO15-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
4 | Houten JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
5 | Amsvorde JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
6 | VVZ '49 JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
7 | DOVO JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
8 | SVM JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
9 | Meern De JO15-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
10 | UVV MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
11 | Nieuw Utrecht SV JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 9 | |
2 | Bilt De FC JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
3 | Loosdrecht JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 3 | |
4 | SVM JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaasenbeek, Marcel | Teamspeler | |
Goede, Miguel van de | Teamspeler | |
Nagel, Rik | Teamspeler | |
Valk, Sven de | Teamspeler | |
Visser, Andree | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoegee, Peter Paul van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SVM Maartensdijk
Postbus 24
3738 ZL Maartensdijk
info@svmmaartensdijk.nl