Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO15-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 8 | |
2 | Kampong JO15-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
3 | DVSU JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
4 | Hercules JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 | |
5 | JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosdrecht JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 14 | |
2 | Gooi 't sc JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 13 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO15-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
4 | Hooglanderveen JO15-5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
5 | SDO JO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 8 | |
6 | Graveland 's JO15-2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
7 | BFC JO15-4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 31 | -14 | 2 | |
8 | JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 44 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | |
2 | Odijk JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
3 | Jonathan JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
4 | SVF JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
5 | Bilt De FC JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
6 | Soest SO JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
7 | Meern De JO15-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
8 | Hoogland JO15-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 5 | |
9 | FC Driebergen JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 4 | |
10 | JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 3 | |
11 | CJVV JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goede, Michel van de | Technische staf | Trainer/coach |
Hoegee, Peter Paul van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jansen, Bert | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbel, Finn | Teamspeler | |
Hoegee, Florian van | Teamspeler | |
Jansen, Remco | Teamspeler | |
Mooring, Ciaro | Teamspeler | |
Mooring, Mareno | Teamspeler | |
Yperen, Renske van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)