Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 9 | 29 | 13 | |
2 | Hercules JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
3 | JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
4 | APWC JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
5 | Victoria JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | 6 | |
6 | OSM '75 JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vecht de JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 21 | |
2 | Wasmeer JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 12 | |
3 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
4 | Victoria JO14-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 9 | |
5 | BVV '31 JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
6 | BFC JO14-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
7 | Graveland 's MO14-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 | -21 | 1 | |
8 | JO14-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 32 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 15 | |
2 | RKAVIC JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 13 | |
3 | Huizen JO14-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
4 | Kampong JO14-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
5 | JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 12 | 21 | 10 | |
6 | Graveland 's MO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
7 | Buitenboys sc. JO14-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
8 | BFC JO14-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
9 | Delta Sports '95 FC JO14-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 22 | -5 | 5 | |
10 | Hercules JO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
11 | Jonathan JO14-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 0 | |
12 | Loosdrecht JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 47 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Gino | Teamspeler | Aanvaller |
Engelberts, Nathan | Teamspeler | Middenvelder |
Geijtenbeek, Olaf | Teamspeler | |
Goede, Chris van de | Teamspeler | Middenvelder |
Jacobs, Morris | Teamspeler | Verdediger |
Joosten, Matthias | Teamspeler | Doelverdediger |
Lijffijt, Luca | Teamspeler | Aanvaller |
Meijden, Niels van de | Teamspeler | Aanvaller |
Wegman, Florian | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goede, Julen van de | Technische staf | |
Goede, Rick van de | Overige staf | Teammanager |
Goede, Rob Van de | Technische staf | Trainer/coach |
Sturkop, Max | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
0346-212241 | info@svmmaartensdijk.nl
Kantine open: di-woe-do vanaf 19:00 en vrijdag bij damesvoetbal (zie kalender)