Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO14-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 18 | |
2 | VSC JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 20 | 20 | 16 | |
3 | JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 29 | 8 | 13 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 22 | -3 | 11 | |
5 | PVC JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
6 | Gooi 't sc MO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
7 | Bilt De FC JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 39 | -24 | 4 | |
8 | Kampong MO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 37 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 8 | 35 | 18 | |
2 | Jonathan JO14-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 13 | |
3 | Sporting '70 JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 13 | |
4 | Hercules JO14-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 11 | |
5 | Vliegdorp 't vv JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 33 | -8 | 9 | |
6 | DOSC JO14-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
7 | JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 6 | |
8 | Kampong JO14-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 31 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 66 | 33 | 33 | 28 | |
2 | SV Vechtzoom JO14-2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 64 | 23 | 41 | 25 | |
3 | Sporting '70 JO14-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 24 | 25 | 23 | |
4 | PVCV JO14-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 81 | 26 | 55 | 22 | |
5 | Victoria JO14-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 44 | 37 | 7 | 21 | |
6 | Kampong JO14-6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 34 | 14 | 19 | |
7 | Olympia '25 JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 33 | -4 | 18 | |
8 | Kampong JO14-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 32 | -7 | 11 | |
9 | Gooi 't sc JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 80 | -56 | 10 | |
10 | Hercules JO14-4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 | 62 | -31 | 9 | |
11 | Jonathan JO14-4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 21 | 65 | -44 | 3 | |
12 | Gooi 't sc MO14-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 17 | 50 | -33 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbel, Finn | Teamspeler | |
Bunschoten, Victor | Teamspeler | |
Goede, Julen van de | Teamspeler | |
Hoegee, Florian van | Teamspeler | |
Jansen, Remco | Teamspeler | |
Lam, Finn | Teamspeler | |
Meijden, Niels van de | Teamspeler | |
Mooring, Ciaro | Teamspeler | |
Mooring, Mareno | Teamspeler | |
Sturkop, Max | Teamspeler | |
Yperen, Renske van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goede, Michel van de | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Bert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SVM Maartensdijk
Postbus 24
3738 ZL Maartensdijk
info@svmmaartensdijk.nl