Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altius JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 12 | 33 | 15 | |
2 | Hercules JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 19 | 18 | 12 | |
3 | JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 22 | 21 | 12 | |
4 | DOSC JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 34 | -4 | 6 | |
5 | Victoria JO12-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 37 | -8 | 6 | |
6 | Maarssen JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 39 | -18 | 3 | |
7 | Sporting '70 JO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 54 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
2 | JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 10 | |
3 | Olympia '25 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
4 | Loosdrecht JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 7 | |
5 | Wasmeer JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
6 | DOSC JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 41 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 | |
2 | Loosdrecht JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
3 | Olympia '25 JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | Graveland 's JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
5 | Victoria JO12-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | 21 | |
2 | Eemnes JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 18 | 13 | 13 | |
3 | Victoria JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
4 | Altius JO12-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 24 | -1 | 8 | |
5 | Hooglanderveen JO12-6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 24 | -6 | 5 | |
6 | JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 37 | -14 | 5 | |
7 | Vecht de JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 4 | |
8 | Gooi 't sc JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 34 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eindt, Christiano van | Teamspeler | |
Lagendijk, Siem | Teamspeler | |
Lith, Sep | Teamspeler | |
Oudenalder, Scott van den | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lith, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SVM Maartensdijk
Postbus 24
3738 ZL Maartensdijk
info@svmmaartensdijk.nl