Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVM 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
2 | DVSU 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
3 | VVJ 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
4 | VSC 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Sjoerd | Teamspeler | |
Engel, Bjorn | Teamspeler | |
Goede, Michel van de | Teamspeler | |
Groot, Richard de | Teamspeler | |
Hall, Michael | Teamspeler | |
Harte, Sjoerd | Teamspeler | |
Heus, Mark | Teamspeler | |
Hoegee, Peter Paul van | Teamspeler | |
Jansen, Dominic | Teamspeler | |
Koops, Glenn | Teamspeler | |
Lith, Rick | Teamspeler | |
Maurik, Frank van | Teamspeler | |
Meer, Sander van der | Teamspeler | |
Reenen, Tim van | Teamspeler | |
Scherrenberg, Rob | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooi, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Scherrenberg, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SVM Maartensdijk
Postbus 24
3738 ZL Maartensdijk
info@svmmaartensdijk.nl