Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, John | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Paul van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Elst, Pascal van | Overige staf | Teammanager |
Heide, Dirk v.d. | Overige staf | Materiaalman |
Verrips, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
14 nov. 19:30 | veld 1 - KG | KG1 19.30 u verzamelen 20.00 u training |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 21 | |
2 | Altius 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 16 | |
3 | NVC 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | 15 | |
4 | Hertha 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 11 | |
5 | Forza Almere 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
6 | Nederhorst vv 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
7 | Baarn sv 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
8 | NiTA 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 8 | |
9 | VVJ 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
10 | Ouderkerk sv. 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 4 | |
11 | SVM 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
12 | FC Weesp 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 22 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | SVM 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Austerlitz 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Sam | Teamspeler | |
Beek, Colin | Teamspeler | |
Bijlhout, Thiemo | Teamspeler | |
Boshuis, Bram | Teamspeler | |
Bosman, Thijs | Teamspeler | |
Breemen, Frank van | Teamspeler | |
Breemen, Reinout van | Teamspeler | |
Brenk, Frank van | Teamspeler | |
Brink, Sascha van den | Teamspeler | |
Buitenhek, Robin | Teamspeler | |
Bunschoten, Victor | Teamspeler | |
Eits, Jacob Guido | Teamspeler | |
Eits, Robert-Paul | Teamspeler | |
Gaasenbeek, Marcel | Teamspeler | |
Gaasenbeek, Mark | Teamspeler | |
Geijtenbeek, Toine | Teamspeler | |
Goede, Julen van de | Teamspeler | |
Hoegee, Stijn van | Teamspeler | |
Huigen, Wessel | Teamspeler | |
Jansen, Remco | Teamspeler | |
Koetze, Max | Teamspeler | |
Kool, Jesper | Teamspeler | |
Liberia, Jonathan Sander | Teamspeler | |
Maitre, Jesse le | Teamspeler | |
Mohrmann, Ove | Teamspeler | |
Nirk geerlings, Angel | Teamspeler | |
Reparon, Senna | Teamspeler | |
Schouten, Mark | Teamspeler | |
Schouten, Thimo | Teamspeler | |
Sturkop, Max | Teamspeler | |
Wijngaard, Mees van den | Teamspeler | |
Zimbile, Elio | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVM Maartensdijk
Dierenriem 4
3738 TR Maartensdijk
06-53 95 15 14 | info@svmmaartensdijk.nl | www.svmmaartensdijk.nl
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond vanaf 19.00 uur tot ca 23.00 u.
Op vrijdagavond alleen open als er damesvoetbal is (zie kalender). Op de andere vrijdagavonden als de klaverjasclub speelt, regelen zij zelf barbezetting.
Op zaterdag is de kantine open vanaf 08.00 uur en sluit deze uiterlijk om 19.30 uur.